耐震診断、耐震改修実施事務所·事業者
耐震改修工事施工事業者一覧
本名簿は、国土交通省の協力の下で、耐震改修支援センター((一財)日本建築防災協会)において、建物所有者等が耐震改修工事等を行おうとするときに対応することができる施工事業者の名簿としてとりまとめたものです。この名簿は、(一社)日本建設業連合会、(一社)全国建設業協会の協力により作成しています。
【名簿の判例等】
構造区分
RC :鉄筋コンクリート造
S :鉄骨造
SRC:鉄骨鉄筋コンクリート造
W :木造
構造区分中の記号
◎ :耐震改修設計と耐震改修工事の両方を実施している建設会社
○ :耐震改修工事を実施している建設会社
都道府県別事業者名簿
平成28年1月15日現在
| 都道府県 | 事業者数 | 都道府県 | 事業者数 | ||
| 1 | 北 海 道 | 144 | 25 | 滋 賀 | 61 |
| 2 | 青 森 | 65 | 26 | 京 都 | 90 |
| 3 | 岩 手 | 107 | 27 | 大 阪 | 104 |
| 4 | 宮 城 | 86 | 28 | 兵 庫 | 160 |
| 5 | 秋 田 | 78 | 29 | 奈 良 | 80 |
| 6 | 山 形 | 65 | 30 | 和 歌 山 | 123 |
| 7 | 福 島 | 49 | 31 | 鳥 取 | 58 |
| 8 | 茨 城 | 97 | 32 | 島 根 | 90 |
| 9 | 栃 木 | 93 | 33 | 岡 山 | 151 |
| 10 | 群 馬 | 81 | 34 | 広 島 | 40 |
| 11 | 埼 玉 | 109 | 35 | 山 口 | 66 |
| 12 | 千 葉 | 78 | 36 | 徳 島 | 60 |
| 13 | 東 京 | 221 | 37 | 香 川 | 49 |
| 14 | 神 奈 川 | 104 | 38< | 愛 媛 | 90 |
| 15 | 新 潟 | 101 | 39 | 高 知 | 54 |
| 16 | 富 山 | 91 | 40 | 福 岡 | 51 |
| 17 | 石 川 | 81 | 41 | 佐 賀 | 41 |
| 18 | 福 井 | 65 | 42 | 長 崎 | 94 |
| 19 | 山 梨 | 38 | 43 | 熊 本 | 62 |
| 20 | 長 野 | 152 | 44 | 大 分 | 34 |
| 21 | 岐 阜 | 144 | 45 | 宮 崎 | 75 |
| 22 | 静 岡 | 117 | 46 | 鹿 児 島 | 124 |
| 23 | 愛 知 | 141 | 47 | 沖 縄 | 31 |
| 24 | 三 重 | 108 | 合 計 | 4,203 | |








